Gestütstr. 7 | |||||||||
Landmetzgerei | 86633 Neuburg-Bruck | ||||||||
Josef Hauber | www.landmetzgerei-hauber.de | ||||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||||||
Tel.: 08431-7911 | |||||||||
Partyservice | |||||||||
Abholpreise, pro Portion | Bei Lieferung, 1 € pro km Entfernung, mind. 10 € | ||||||||
Spanferkel, im Ganzen gegrillt | Wildschweinbraten | 6,50 € | |||||||
20 – 26 Pers. | 6,50 € | ||||||||
30 – 36 Pers. | 6,00 € | ½ Ente | 7,90 € | ||||||
40 - 56 Pers. | 5,50 € | ½ Hähnchen | 4,50 € | ||||||
Ab 60 Pers. | 5,00 € | Hähnchenkeulen (St.) (C) | 2,50 € | ||||||
Spanferkelrollbraten | 5,00 € | Putenbraten o. -schnitzel | 4,30 € | ||||||
Puter, im Ganzen gegrillt | |||||||||
Schweinebraten | 4,00 € | Ab 15 Pers. | 6,90 € | ||||||
½ Schweinshaxe | 4,00 € | Entenbrust, ca 300 g, ab | 7,00 € | ||||||
Schäuferl | 5,50 € | ||||||||
Spießbraten | 4,50 € | Beilagen | |||||||
Schnitzel | 3,90 € | Kartoffelsalat (1, 2, 5) | 1,50 € | ||||||
Cordon Bleu | 4,50 € | Kartoffelknödel (2, 3) | 1,20 € | ||||||
Schweinefilet | 5,50 € | Semmelknödel (A, B, C) | 1,40 € | ||||||
Schw-Filet, gefüllt (A,B,3,10) | 5,50 € | Spätzle (A, B, C) | 1,50 € | ||||||
Geschnetzeltes vom Schwein | 4,50 € | Kartoffelgratin (A, C) | 1,90 € | ||||||
- oder Pute (B,C,G,5) | 4,50 € | Butter- / Kaisergemüse | 1,80 € | ||||||
Schaschlik, 250 gr (G, N, 5) | 3,50 € | Blaukraut / Weißkraut | 1,20 € | ||||||
Spare Ribs | 4,80 € | (nach bayr. Art) | |||||||
Gulasch, gemischt | Krautsalat | 1,20 € | |||||||
Rind und Schwein (B, G, 3, 5) | 4,50 € | Gem. Salat | 2,00 € | ||||||
Fleischpflanzerl ca 130 gr. (A, B) | 1,40 € | Dressing (A, B, C, 1) | |||||||
Rinderbraten | 5,50 € | ||||||||
Rindsrouladen (N, 2, 3) | 5,90 € | Vegetarisch | |||||||
Kalbsbraten | 6,00 € | Kässpatz‘n (A, B, C) | 3,80 € | ||||||
Ochsenbraten | 6,00 € | Gemüse-Lasagne (A, B, G) | 4,50 € | ||||||
Bratensoße | 0,50 € | ||||||||
Rahmsoße, .. ab | 0,60 € | Teller + Besteck, gereingt | 0,50 € | ||||||
Suppen auf Anfrage | -" - , ungereinigt zurück | 1,00 € | |||||||
Die angegebenen Preise sind pro Portion (incl. 7% MwSt), welche nur für Abholung bzw. Lieferung | |||||||||
der Speisen ohne Equipment und / oder Verteilen (1 € pro Person, 19 %) gelten. | |||||||||
Ansonsten greift der Regelsteuersatz von 19% MwSt. Dann werden die Preise entsprechend angepasst. | |||||||||
Allergene: A = Eier, B = Glutenhaltige Getreide (Weizen), C = Milcherzeugnisse, Milch (Kuhmilch, Laktose), D = Fisch, | |||||||||
E = Schalengerichte (Nüsse), F = Erdnüsse, G = Sellerie, H = Krebstiere, I = Soja, J = Weichtiere und Weichtiererzeugnisse [z. B. | |||||||||
Muscheln), K = Sesam, L 0 Lupine, M = Schwefeldioxid, Sulfide, N = Senf | |||||||||
Zusatzstoffe: 1 = mit Farbstoff, 2 = mit Konservierungsstoff, 3 = mit Antioxidationsmittel, 4 = mit Nitrat, 5 = mit Geschmacks- | |||||||||
Verstärker, 6 = geschwefelt, 7 = geschwärzt, 8 = mit künstlichem Süßungsmittel / Zuckeraustauschstoff, | |||||||||
Preise ab 01.10.2019. Alte Preise verlieren ihre Gültigkeit |
Wir liefern Qualität aus Leidenschaft - und aus eigener Fertigung.
Wir sind sehr kundenorientiert durch unseren freundlichen, zuvorkommenden Service und sind auch außerhalb der Öffnungszeiten für Sie erreichbar: Tel. 08431-7911.
• Bodenständig
Unsere Fleisch- und Wurstwaren stammen nahezu vollständig aus eigener Fertigung. Sie werden ausschließlich mit natürlichen Zutaten ohne Konservierungsstoffe hergestellt.
Qualität, die Sie schmecken und schätzen werden.
• Herzlich
Wir sind ein Familienunternehmen in der 3. Generation. Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Schaffens. Wir mögen den herzlichen Umgang mit unseren Kunden, die die Qualität unserer Produkte und den liebevollen Service schätzen.
Sie erreichen uns von
Montag - Mittwoch: 7.00 - 13.00 Uhr
Donnerstag: 7.00 - 13.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 7.00 - 18.00 Uhr
Samstag: 7.00 - 12.00 Uhr
und darüberhinaus
E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
oder telefonisch 08431-7911